Iwọn ati iwuwo | |||||||
koodu ọja | HBWH60 | HBWH80 | HBWH100 | HBWF100 | HBWF120 | HBWF140 | |
iwuwo | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | |
Iwọn (mm) | 1200×600 | ||||||
Sisanra(mm) | 30-200 | 50-100 | |||||
Akiyesi | Iwọn adani ati iwuwo wa |
Iṣẹ ṣiṣe | HBWH60 | HBWH80 | HBWH100 | HBWF100 | HBWF120 | HBWF140 | Igbeyewo Standard |
Iwa sisun | Kilasi A1 ti kii-ijo | GB/T 8624-2012 | |||||
Gbona Conductivity | ≤0.039 | GB/T-10294 | |||||
Iwọn hydrophobic | ≧98 | GB/T 10299 | |||||
Iduroṣinṣin Onisẹpo | ≤0.5 | GB/T 5480 | |||||
Iṣọkan Iṣọkan | ≧1.8 | GB/T 5480 |
Imudaniloju ina ogiri ati awọn ọja ti o ni idabobo ti o gbona ni a lo si odi ilẹ laarin aṣa aṣọ-ikele ati ipilẹ ile-iṣọ bi idabobo igbona ati idinku ariwo ariwo lati dinku isonu ooru ati ṣaṣeyọri fifipamọ agbara ati idena ina. Igbimọ owu dudu ti ina le ṣee lo nikan tabi gẹgẹ bi apakan ti eto lati ṣee lo ninu ifasilẹ ina ti aafo laarin ilosoke ati odi ipin, bakanna ogiri ipin ti ina ati aja ina, eyiti o le ṣiṣẹ bi idena ina ati edidi ati ipin ti ina, nitorinaa ṣe idena idena ina, Mu iṣẹ ṣiṣe ina gbogbogbo ti ile naa dara.
Ni afikun, awọn kekere iwuwo tripod odi ina-ẹri idabobo ọkọ ati ina-ẹri dudu apata kìki awọn ọja ọkọ tun le ṣee lo fun ina-ẹri ogbin abẹrẹ ninu awọn ela ṣẹlẹ nipasẹ orisirisi tokun pipes tabi alaibamu odi tokun ohun ni ilu. O rọrun lati ge ati rọrun lati fi sori ẹrọ.